Changan CS75 PLUS 2026 Smart Champion Edition 1.5T Smart Aviation
Le Changan CS75 PLUS 2026 Smart Champion Edition 1.5T Smart Aviation est un SUV moderne conçu pour offrir un équilibre entre puissance, confort et technologie. Son moteur turbo de 192 ch, sa transmission automatique à 8 rapports et ses équipements d’aide à la conduite en font un véhicule adapté aussi bien aux déplacements urbains qu’aux longs trajets.
Présentation de CHANGAN CS75
Le CS75 PLUS se distingue par son design dynamique, son habitacle spacieux et son équipement technologique. Cette version associe un moteur essence turbocompressé à des dispositifs de sécurité et de confort destinés à faciliter la conduite au quotidien.
Galerie
Cette galerie présente les principaux éléments extérieurs, intérieurs et mécaniques du CS75 PLUS.
Design extérieur
Une silhouette moderne et dynamique, pensée pour donner au CS75 une présence élégante sur la route.
Intérieur & confort
L'intérieur met en valeur le poste de conduite numérique, l'écran central multimédia et les commandes conçues pour faciliter l'accès aux principales fonctions du véhicule.
Détails extérieurs
Les détails de carrosserie, les signatures lumineuses et les jantes contribuent à l'identité visuelle du SUV.
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Un SUV conçu pour offrir un équilibre entre performances, confort et technologies.
CS75 PLUS 2026 Smart Champion Edition 1.5T Smart Aviation associe une motorisation moderne à une transmission automatique conçue pour offrir une conduite souple et agréable. Ses dimensions généreuses favorisent l’espace à bord, tandis que ses équipements technologiques et ses systèmes d’assistance participent à une expérience de conduite plus confortable et sécurisée.
Découvrez ci-dessous les principales caractéristiques du modèle.
Motorisation & Transmission
Le moteur 1.5T Nouvelle Baleine Bleue associe turbocompression et injection directe. Il est conçu pour fournir un couple important à bas et moyen régime.
| Paramètre | Caractéristique |
|---|---|
| Type de moteur | Essence turbocompressé |
| Code moteur | JL473ZQD |
| Cylindrée | 1 494 cm³ |
| Cylindrée commerciale | 1,5 L |
| Architecture | 4 cylindres en ligne |
| Nombre de soupapes par cylindre | 4 |
| Distribution | DOHC |
| Puissance maximale | 192 ch |
| Puissance maximale en kW | 141 kW |
| Régime de puissance maximale | 5 500 tr/min |
| Couple maximal | 310 Nm |
| Régime de couple maximal | 1 500 à 4 000 tr/min |
| Technologie d'injection | Injection directe haute pression, 500 bar |
| Alimentation | Injection directe |
| Carburant indiqué | Essence RON 92 selon la fiche chinoise |
| Puissance nette maximale | 136 kW |
| Vitesse maximale | 190 km/h |
| Accélération de 0 à 100 km/h | 7,9 secondes |
| Consommation mixte WLTC annoncée | 6,96 L/100 km |
Transmission et conduite
La transmission automatique à 8 rapports est associée à une configuration à traction avant selon les données de cette finition.
| Paramètre | Caractéristique |
|---|---|
| Type de boîte de vitesses | Automatique AT |
| Nombre de rapports | 8 |
| Mode de transmission | Traction avant |
| Disposition du moteur | Transversale |
| Direction assistée | Électrique |
| Freins avant | Disques ventilés |
| Freins arrière | Disques |
| Frein de stationnement | Électrique |
| Suspension avant | Indépendante, type MacPherson |
| Suspension arrière | Indépendante multibras |
Dimensions & Capacités
Les dimensions du véhicule et ses capacités permettent d'apprécier son encombrement, son habitabilité et son potentiel de chargement.
| Paramètre | Caractéristique |
|---|---|
| Longueur | 4 710 mm |
| Largeur | 1 865 mm |
| Hauteur | 1 710 mm |
| Empattement | 2 710 mm |
| Voie avant | 1 585 mm |
| Voie arrière | 1 585 mm |
| Garde au sol minimale annoncée | 190 mm |
| Angle d'approche | 19° |
| Angle de départ | 24° |
| Capacité du réservoir | 58 L |
| Volume du coffre | 620 L |
| Volume maximal du coffre | 1 450 L |
| Masse à vide | 1 575 kg |
| Masse maximale en charge | 1 950 kg |
Châssis, suspension et freinage
Le CS75 PLUS dispose d'une suspension avant indépendante de type MacPherson et d'une suspension arrière indépendante multibras. La direction assistée électrique et le frein de stationnement électronique complètent cet ensemble.
| Paramètres | Caractéristiques |
|---|---|
| Mode de conduite | Traction avant |
| Suspension avant | Indépendante, type MacPherson |
| Suspension arrière | Indépendante multibras |
| Direction assistée | Électrique |
| Freins avant | Disques ventilés |
| Freins arrière | Disques |
| Frein de stationnement | Électronique |
| Matériau des jantes | Alliage d'aluminium |
| Dimensions des pneus avant | 225/55 R19 |
| Dimensions des pneus arrière | 225/55 R19 |
Roues et pneumatiques
Les roues et les pneumatiques participent à la stabilité, au confort et à la tenue de route du véhicule.
| Paramètre | Caractéristique |
|---|---|
| Matériau des jantes | Alliage d'aluminium |
| Dimensions des pneus avant | 225/55 R19 |
| Dimensions des pneus arrière | 225/55 R19 |
| Roue de secours | 01 |
| Emplacement de la roue de secours | Coffre |
Équipements de confort et technologies
Cette finition dispose d'équipements destinés à améliorer le confort des occupants et l'utilisation quotidienne du véhicule.
| Équipement | Caractéristique indiquée |
|---|---|
| Toit panoramique | Ouvrant |
| Tableau de bord | Écran couleur de 10,25 pouces |
| Écran central multimédia | 14,6 pouces |
| Connectivité réseau | 4G |
| Connectivité smartphone | CarPlay, Carlink et Huawei HiCar |
| Commandes vocales | Système de reconnaissance vocale |
| Climatisation | Automatique |
| Sièges avant | Réglages électriques indiqués pour le conducteur et le passager |
| Sièges avant | Chauffage et ventilation |
| Sellerie | Revêtement imitation cuir |
| Volant | Multifonction |
| Rétroviseurs | Réglage électrique, rabattement électrique et chauffage |
| Essuie-glaces | Fonction automatique |
| Éclairage | LED |
| Ports USB | Un à l'avant et un à l'arrière |
| Recharge sans fil du téléphone | Oui |
| Système audio | 6 haut-parleurs |
Sécurité et aides à la conduite
Les systèmes de sécurité active et passive visent à protéger les occupants et à aider le conducteur à mieux maîtriser le véhicule.
| Équipement | Caractéristique indiquée |
|---|---|
| Airbags frontaux | Conducteur et passager |
| Airbags latéraux | Avant et arrière |
| Airbags rideaux | Avant et arrière |
| Surveillance de la pression des pneus | Oui |
| Rappel de ceinture | Première rangée |
| ABS | Oui |
| Répartition électronique du freinage | Oui |
| Contrôle électronique de stabilité | Oui |
| Contrôle de traction | Oui |
| Aide au freinage | Oui |
| Fixations pour sièges enfants ISOFIX | Oui |
| Aide à la conduite | Niveau L2 |
| Régulateur de vitesse | Adaptatif, pleine plage de vitesse |
| Caméra panoramique | Vue à 360° |
| Nombre de caméras | 5 |
| Radars de stationnement | Avant et arrière |
| Aide au maintien dans la voie | Oui |
| Reconnaissance des panneaux | Oui |
FICHE TECHNIQUE
Garantie
Pour vous accompagner dans la durée avec davantage de sérénité.
Garantie constructeur : 3 ans ou 100 000 km
Prix & Disponibilité
Pour obtenir davantage d'informations sur le CHANGAN CS75 PLUS 2026 — SMART CHAMPION EDITION 1.5T, notamment sur son prix, sa disponibilité et ses conditions d'acquisition, les clients peuvent contacter CARZONE SARL