CHANGAN QIYUAN
Le Changan Qiyuan est un SUV 100 % électrique qui associe design moderne, motorisation performante, autonomie adaptée aux déplacements quotidiens et technologies intelligentes. Proposé en plusieurs configurations, il répond aux besoins des conducteurs recherchant un véhicule électrique confortable, économique à l’usage et doté d’équipements de connectivité avancés.
Avec une puissance électrique de 120 kW, soit environ 161 ch, et une autonomie annoncée de 405 à 506 km selon la version, ce modèle offre un équilibre entre performances, praticité et mobilité durable.
CHANGAN QIYUAN
Le Changan Q05 - 405 AIR se distingue par une silhouette de SUV compacte, des lignes contemporaines et une conception orientée vers l'efficacité énergétique. Son habitacle associe un écran central généreux, un tableau de bord numérique et des fonctionnalités connectées destinées à améliorer l'expérience de conduite.
Selon la finition, il peut bénéficier d'un toit panoramique, d'un hayon électrique, de sièges avant chauffants, d'un éclairage d'ambiance multicolore et de systèmes d'aide à la conduite de niveau 2.
Ses principaux atouts sont :
-
Une motorisation 100 % électrique de 120 kW.
-
Une autonomie CLTC annoncée jusqu'à 506 km.
-
Une batterie lithium-fer-phosphate (LFP).
-
Un écran multimédia de 14,6 ou 15,6 pouces selon la version.
-
Un coffre de 540 à 1 380 litres.
-
Des technologies de sécurité et d'assistance évoluées sur les versions supérieures.
GALERIE
Extérieur
Une face avant moderne, des lignes sculptées et une signature lumineuse distinctive.
Un style épuré qui met en valeur les projecteurs et l'identité électrique du véhicule.
Une partie arrière dessinée dans un esprit contemporain, avec des feux arrière à LED.
Une vue d'ensemble du volume de carrosserie et du profil du hayon.
Intérieur & confort
Un habitacle conçu pour offrir une atmosphère confortable et raffinée, avec des équipements pensés pour faciliter chaque trajet.
Tableau de bord et écran multimédia
Un écran central de 14,6 ou 15,6 pouces, associé à un combiné d'instrumentation de 10,2 pouces.
Un environnement numérique associant instrumentation LCD, volant multifonction et commandes accessibles au conducteur.
Sièges avant et arrière
Un habitacle cinq places avec sellerie en similicuir et différentes possibilités de réglage selon la finition.
Un volume de chargement annoncé de 540 à 1 380 litres, selon la configuration des sièges.
Détails et finitions
Jantes en alliage
Rétroviseurs électriques, chauffants et rabattable
Ajustez facilement votre champ de vision et gardez vos rétroviseurs dégagés quelles que soient les conditions météorologiques, pour une fonctionnalité qui renforce la confiance au volant.
Phare à LED
Un éclairage plus net avec une touche futuriste
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Ce SUV 100 % électrique associe une motorisation performante, une autonomie adaptée aux déplacements quotidiens et un équipement technologique moderne.
Motorisation et transmission
| Paramètres techniques | Valeurs |
|---|---|
| Type de motorisation | 100 % électrique (BEV) |
| Type de moteur | Synchrone à aimants permanents |
| Nombre de moteurs électriques | 1 |
| Puissance maximale | 120 kW |
| Puissance | 161 ch |
| Couple maximal | 190 Nm |
| Puissance de crête combinée | 163 ch |
| Couple de pointe combiné | 190 Nm |
| Transmission | Réducteur à rapport fixe |
| Nombre de rapports | 1 |
| Type de transmission | Automatique à une vitesse |
| Roues motrices | Traction avant |
| Vitesse maximale | 160 km/h |
Batterie, autonomie et recharge
| Paramètres techniques | Version autonomie standard |
|---|---|
| Capacité de la batterie | 40,3 kWh |
| Autonomie CLTC | 405 km |
| Type de batterie | LFP |
| Fabricant des cellules | CATL (Ningde) |
| Technologie de batterie indiquée | Batterie de l'Amirauté |
| Recharge rapide indiquée | 15 minutes |
| Plage de recharge rapide indiquée | 30 à 80 % |
| Emplacement du port de recharge | Aile gauche |
| Garantie de batterie indiquée | À vie pour le premier propriétaire |
| Consommation | 11,3 kWh/100 km |
| Équivalent de consommation d'essence | 1,3 L/100 km |
Dimensions et capacités
| Paramètres techniques | Valeurs |
|---|---|
| Longueur | 4 435 mm |
| Largeur | 1 855 mm |
| Hauteur | 1 600 mm |
| Empattement | 2 735 mm |
| Nombre de portes | 5 |
| Nombre de places | 5 |
| Volume du coffre | 540 à 1 380 L |
| Poids à vide | 1 435 à 1 550 kg selon la version, avec une valeur de 1 470 kg également indiquée |
| Poids brut | 1 870 à 1 950 kg |
| Voie avant | 1 580 mm |
| Voie arrière | 1 590 mm |
| Coefficient de traînée annoncé | 0,265 Cd |
| Structure de carrosserie | Monocoque |
| Ouverture des portes | Conventionnelle |
Châssis, suspensions et direction
| Paramètres techniques | Valeurs |
|---|---|
| Suspension avant | Indépendante de type McPherson |
| Suspension arrière | Non indépendante à poutre de torsion |
| Direction assistée | EPS (assistance électrique) |
| Structure | Carrosserie monocoque |
| Roues motrices | Avant |
| Modes de conduite | Sport indiqué dans la source |
| Freinage régénératif | Oui |
| Aide au démarrage en côte | HAC |
| Contrôle de descente en côte | HDC |
| Maintien automatique à l'arrêt | Auto Hold |
| Frein de stationnement | Électrique (EPB) |
Roues et freinage
| Équipements | Caractéristiques |
|---|---|
| Jantes en alliage | Disponibles selon la finition |
| Pneus de 17 pouces | 225/60 R17 |
| Pneus de 18 pouces | 225/55 R18 |
| Freins avant | Disques ventilés |
| Freins arrière | Disques |
| Frein de stationnement | Électrique (EPB) |
| ABS | Oui |
| Répartition électronique du freinage | Oui |
| Assistance au freinage | Oui |
| Contrôle de traction | Oui |
| Contrôle de stabilité du véhicule | Oui |
| Roue de secours | 1 |
Equipements extérieurs
| Équipements | Disponibilité |
|---|---|
| Jantes en alliage | Selon la version |
| Toit panoramique | Sur certaines versions |
| Calandre à volet actif | Oui |
| Poignées de porte dissimulées | Non |
| Portes sans cadre | Non |
| Barres de toit | Non |
| Marchepieds latéraux | Non |
| Attelage de remorque | Non |
| Pack esthétique sportif | Sur certaines versions |
| Rétroviseurs extérieurs à réglage électrique | Oui |
Habitacle et confort
| Équipements | Caractéristiques |
|---|---|
| Tableau de bord | Écran LCD de 10,2 pouces |
| Écran multimédia central | 14,6 ou 15,6 pouces |
| Matériau du volant | Similicuir |
| Volant multifonction | Oui |
| Réglage du volant | Hauteur et profondeur |
| Sellerie | Similicuir |
| Configuration des sièges | 2 + 3 |
| Réglage électrique du siège conducteur | Selon la version |
| Chauffage des sièges avant | Selon la version |
| Porte-gobelets arrière | Selon la version |
| Accoudoir avant | Oui |
| Bouches d'aération arrière | Oui |
| Filtre d'habitacle PM2.5 | Oui |
| Climatisation | Commande automatique indiquée |
| Pompe à chaleur | Non indiquée |
| Éclairage d'ambiance | Jusqu'à 256 couleurs sur certaines versions |
Multimédia et connectivité
| Équipements | Caractéristiques |
|---|---|
| Système intelligent embarqué | Sky Hub |
| Mise à jour OTA | Oui |
| Apple CarPlay | Oui |
| Appels Bluetooth | Oui |
| Reconnaissance vocale | Oui |
| Interaction vocale intelligente | Oui |
| Navigation en temps réel | Oui |
| Point d'accès Wi-Fi | Oui |
| Connectivité réseau | 4G sur certaines versions, 5G sur les versions supérieures |
| Application mobile et clé numérique | Oui |
| Ports USB/Type-C | 2 à l'avant |
| Interface multimédia | USB/Type-C |
| Magasin d'applications | Oui |
| Assistance routière connectée | Oui |
| Enregistreur vidéo intégré | Indiqué dans la source |
| Nombre de haut-parleurs | 4 ou 8 selon la version |
Sécurité active et assistance à la conduite
| Équipements | Disponibilité |
|---|---|
| ABS | Oui |
| Répartition électronique du freinage (EBD) | Oui |
| Contrôle de stabilité | Oui |
| Contrôle de traction | Oui |
| Surveillance de la pression des pneus | Affichage de la pression |
| Rappel de ceinture de sécurité | Oui |
| Fixations pour sièges enfant ISOFIX | Oui |
| Airbags latéraux avant | Indiqués |
| Airbags rideaux latéraux | Selon la version |
| Freinage actif | Sur la majorité des versions décrites |
| Assistance au maintien dans la voie | Selon la version |
| Centrage dans la voie | Selon la version |
| Reconnaissance des panneaux | Selon la version |
| Surveillance des angles morts | Sur certaines versions supérieures |
| Reconnaissance des feux de circulation | Sur certaines versions supérieures |
| Surveillance du conducteur et alerte de fatigue | Sur certaines versions supérieures |
| Aide au stationnement automatique | Sur certaines versions supérieures |
| Caméra de recul | Oui |
| Radar de stationnement | Arrière sur les versions standard ; avant et arrière sur certaines versions supérieures |
| Niveau d'assistance annoncé | Jusqu'au niveau 2 |
| Nombre de LiDAR | 0 ou 1 selon la version |
| Marque du LiDAR | Hesai sur les versions équipées |
Garantie
Pour vous accompagner avec davantage de sérénité, le véhicule bénéficie d'une garantie adaptée à votre tranquillité d'esprit.
🛡️ Garantie : 3 ans ou 100 000 km, au premier terme échu.
FICHE TECHNIQUE
PRIX & DISPONIBILITÉ
Prix : 10 000 000 F CFA
Pour toute question concernant le CHANGAN QIYUAN Q05 ou pour obtenir de l'aide concernant les prix, la livraison ou les spécifications, n'hésitez pas à nous contacter. Notre équipe est à votre disposition pour vous apporter une assistance professionnelle.
Réponse rapide – Obtenez des réponses rapidement
Conseils d'experts – Notre équipe vous aide à trouver la meilleure solution
Livraison – Livraison fiable et efficace