CHANGAN CS75 PRO & CONFORT - PLEASURE - PREMIUM 7 PLACES
Découvrez le CHANGAN CS75 PRO 2026, un SUV familial qui associe un design moderne, une motorisation essence turbocompressée et un habitacle à trois rangées de sièges. Disponible dans les finitions Confort, Pleasure et Premium, il offre une configuration de sept places destinée aux familles et aux conducteurs recherchant espace, polyvalence et technologie.
Les trois versions sont annoncées avec un moteur essence 1.5 turbo développant 192 ch, une boîte automatique DCT à sept rapports et une transmission aux roues avant. Elles partagent également les principales dimensions de carrosserie, tout en présentant des différences d’équipements selon la finition.
Le CS75 PRO est un SUV cinq portes conçu pour accueillir sept occupants selon une disposition de sièges 2-3-2. Ses dimensions de 4 742 mm de longueur, 1 870 mm de largeur et 1 720 mm de hauteur lui confèrent un gabarit adapté aux déplacements quotidiens comme aux voyages en famille.
Sous le capot, son moteur de 1 494 cm³ développe une puissance maximale annoncée de 192 ch et un couple de 310 Nm. La boîte DCT à sept rapports à double embrayage humide assure le passage des rapports. Les trois finitions partagent cette base mécanique ; le choix entre Confort, Pleasure et Premium porte principalement sur les équipements et les fonctions disponibles
Motorisation et transmission
Les trois finitions partagent les mêmes principales caractéristiques de motorisation et de transmission
| Paramètre | Confort 7 places | Pleasure 7 places | Premium 7 places |
|---|---|---|---|
| Type de moteur | Essence turbocompressé | Essence turbocompressé | Essence turbocompressé |
| Code moteur | JL473ZQD | JL473ZQD | JL473ZQD |
| Cylindrée | 1 494 cm³ | 1 494 cm³ | 1 494 cm³ |
| Cylindrée nominale | 1,5 L | 1,5 L | 1,5 L |
| Nombre de cylindres | 4 | 4 | 4 |
| Disposition des cylindres | En ligne | En ligne | En ligne |
| Distribution | DOHC | DOHC | DOHC |
| Puissance maximale | 192 ch | 192 ch | 192 ch |
| Puissance maximale indiquée en kW | 141 kW | 141 kW | 141 kW |
| Régime de puissance maximale | 5 500 tr/min | 5 500 tr/min | 5 500 tr/min |
| Couple maximal | 310 Nm | 310 Nm | 310 Nm |
| Régime de couple maximal | 1 500–4 000 tr/min | 1 500–4 000 tr/min | 1 500–4 000 tr/min |
| Boîte de vitesses | Automatique DCT | Automatique DCT | Automatique DCT |
| Nombre de rapports | 7 | 7 | 7 |
| Type de double embrayage | Humide | Humide | Humide |
| Transmission | Traction avant indiquée | Traction avant indiquée | Traction avant indiquée |
| Modes de conduite mentionnés | Économie, Standard/Confort et autres modes indiqués sur la fiche | Économie, Standard/Confort et autres modes indiqués sur la fiche | Économie, Standard/Confort et autres modes indiqués sur la fiche |
| Carburant indiqué | RON 92 | RON 92 | RON 92 |
| Norme antipollution indiquée | Chine VI | Chine VI | Chine VI |
Dimensions, poids et capacités
Le gabarit du CS75 PRO 7 places est celui d’un SUV compact à cinq places. Son empattement contribue à l’organisation de l’espace entre les essieux.
| Paramètre | Confort 7 places | Pleasure 7 places | Premium 7 places |
|---|---|---|---|
| Longueur | 4 742 mm | 4 742 mm | 4 742 mm |
| Largeur | 1 870 mm | 1 870 mm | 1 870 mm |
| Hauteur | 1 720 mm | 1 720 mm | 1 720 mm |
| Empattement | 2 786 mm | 2 786 mm | 2 786 mm |
| Voie avant | 1 590 mm | 1 590 mm | 1 590 mm |
| Voie arrière | 1 590 mm | 1 590 mm | 1 590 mm |
| Capacité du réservoir | 55 L | 55 L | 55 L |
| Masse à vide indiquée | 1 575 kg | 1 575 kg | 1 575 kg |
| Masse maximale indiquée | 2 100 kg | 2 100 kg | 2 100 kg |
| Angle d’approche | 20° | 20° | 20° |
| Angle de départ | 24° | 24° | 24° |
| Vitesse maximale annoncée | 190 km/h | 190 km/h | 190 km/h |
| Accélération de 0 à 100 km/h annoncée | 8,4 s | 8,4 s | 8,4 s |
| Consommation WLTC annoncée | 7,75 L/100 km | 7,75 L/100 km | 7,75 L/100 km |
Châssis, suspension, roues et freinage
| Paramètre | Confort 7 places | Pleasure 7 places | Premium 7 places |
|---|---|---|---|
| Suspension avant | Indépendante, type McPherson | Indépendante, type McPherson | Indépendante, type McPherson |
| Suspension arrière | Indépendante multibras | Indépendante multibras | Indépendante multibras |
| Direction assistée | Électrique | Électrique | Électrique |
| Freins avant | Disques ventilés | Disques ventilés | Disques ventilés |
| Freins arrière | Disques | Disques | Disques |
| Frein de stationnement | Électronique | Électronique | Électronique |
| Jantes | Alliage d’aluminium | Alliage d’aluminium | Alliage d’aluminium |
| Pneumatiques avant | 225/55 R19 | 225/55 R19 | 225/55 R19 |
| Pneumatiques arrière | 225/55 R19 | 225/55 R19 | 225/55 R19 |
Équipements de confort et d’aménagement
L’équipement intérieur contribue au confort des passagers et à la facilité d’utilisation au quotidien. Les fiches mentionnent notamment des sièges en similicuir, des réglages de sièges avant, des vitres électriques et des équipements de confort dont la disponibilité peut varier selon la finition.
| Équipement | Confort 7 places | Pleasure 7 places | Premium 7 places |
|---|---|---|---|
| Sièges en similicuir | Oui | Oui | Oui |
| Réglage du siège conducteur | Réglage en hauteur et dossier | Réglage en hauteur et dossier | Réglage en hauteur et dossier |
| Réglage du siège passager avant | Oui | Oui | Oui |
| Sièges avant à réglage électrique | - | Pour le conducteur | Pour le conducteur |
| Ventilation du siège conducteur | - | - | Mentionnée dans la fiche |
| Banquette arrière rabattable | Oui | Oui | Oui |
| Volant multifonction | Oui | Oui | Oui |
| Réglage du volant | En Hauteur et profondeur | En Hauteur et profondeur | En Hauteur et profondeur |
| Vitres électriques | Oui | Oui | Oui |
| Rétroviseurs à réglage électrique | Oui | Oui | Oui |
| Rétroviseur intérieur anti-éblouissement manuel | - | - | Oui |
| Toit panoramique | - | - | Oui |
| Climatisation | Oui | Oui | Oui |
Multimédia et connectivité
| Équipement | Confort 7 places | Pleasure 7 places | Premium 7 places |
|---|---|---|---|
| Écran central tactile | Oui | Oui | Oui |
| Instrumentation numérique | Oui | Oui | Oui |
| Reconnaissance vocale | - | Oui | Oui |
| Navigation | Oui | Oui | Oui |
| Apple CarPlay | Oui | Oui | Oui |
| Carlink | - | Oui | Oui |
| Huawei HiCar | Oui | Oui | Oui |
| Connectivité réseau 4G | Oui | Oui | Oui |
| Ports USB / USB-C | Oui | Oui | Oui |
Design extérieur
Le style extérieur repose sur une face avant marquée, des lignes latérales structurées et une signature lumineuse moderne. Les vues suivantes permettent de présenter la silhouette du véhicule sous plusieurs angles.
Détails extérieurs
Les éléments à mettre en valeur comprennent la calandre avant, les projecteurs LED, les feux arrière, les jantes en alliage, les rétroviseurs extérieurs et le toit panoramique.
Intérieur & confort
L’habitacle est un élément important de cette version à sept places. La fiche technique indique un agencement 2-3-2, des sièges en similicuir, un écran d’instrumentation de 10,25 pouces et un écran central tactile de 14,6 pouces.
Garantie
Pour vous accompagner dans la durée avec davantage de sérénité.
Garantie constructeur : 3 ans ou 100 000 km
Prix & Disponibilité
Pour obtenir des informations complémentaires, demander une cotation ou vérifier la disponibilité d’une finition, les clients pourront contacter CARZONE.